
Tarifas y reservas
Tarifas 2010 – 2011
| TEMPORADA BAJA: 1 de MARZO al 21 de DICIEMBRE de 2010 | ||||||||||
| EXCLUYE VACACIONES DE INVIERNO, TEMPORADA ESQUÍ Y CONGRESOS | ||||||||||
| ESTÁNDAR | INTERMEDIA | SUPERIOR | HAB. C/kitch S/desayuno | CABAÑA S/desayuno | ||||||
| $ | USD | $ | USD | $ | USD | $ | USD | $ | USD | |
| SINGLE | 28.500 | 48 | 35.000 | 59 | 42.800 | 72 | 42.800 | 72 | 49.000 | 82 |
| DOBLE | 37.000 | 62 | 43.500 | 73 | 49.000 | 82 | 50.000 | 84 | 52.000 | 87 |
| TRIPLE | — | — | 52.000 | 87 | 59.000 | 99 | 60.000 | 101 | 65.500 | 110 |
| CUÁDRUPLE | — | — | 59.000 | 99 | 65.500 | 110 | 65.500 | 110 | 68.500 | 115 |
| TEMPORADA ALTA : 22 de DICIEMBRE de 2010 al 28 de FEBRERO de 2011 | ||||||||||
| ESTÁNDAR | INTERMEDIA | SUPERIOR | HAB. C/kitch S/desayuno * | CABAÑA S/desayuno | ||||||
| $ | USD | $ | USD | $ | USD | $ | USD | $ | USD | |
| SINGLE | 39.000 | 66 | 49.000 | 82 | 60.000 | 101 | 60.000 | 101 | 64.000 | 108 |
| DOBLE | 49.000 | 82 | 56.000 | 94 | 66.000 | 111 | 66.000 | 111 | 70.000 | 118 |
| TRIPLE | — | — | 70.000 | 118 | 81.000 | 136 | 81.000 | 136 | 86.000 | 145 |
| CUÁDRUPLE | — | — | 82.000 | 138 | 87.000 | 146 | 87.000 | 146 | 93.000 | 156 |
.
Tarifas de habitación estándar, intermedia y superior, incluyen desayuno en el comedor del hotel. El servicio a la habitación tiene un costo adicional de $1.000 ó USD 2,00 extra por habitación.
Tarifas de habitación c/kitchenet y cabañas no incluyen desayuno.
Valor desayuno adicional: tipo continental $3.800 ó USD 8,00.
Tipo mini buffet $4.800 ó USD 9,00 (sólo temporada alta).
* Las habitaciones c/kitchenet triples/cuádruples corresponden a 2 habitaciones comunicadas, cada una con baño y TV.