
Tarifas y reservas
Tarifas 2011 – 2012
| TEMPORADA BAJA: 1 de MARZO al 21 de DICIEMBRE de 2011 | ||||||||||
| EXCLUYE VACACIONES DE INVIERNO, TEMPORADA ESQUÍ Y CONGRESOS | ||||||||||
| ESTÁNDAR | INTERMEDIA | SUPERIOR | HAB. C/kitch S/desayuno | CABAÑA S/desayuno | ||||||
| $ | USD | $ | USD | $ | USD | $ | USD | $ | USD | |
| SINGLE | 28.500 | 50 | 35.000 | 61 | 42.800 | 75 | 42.800 | 75 | 49.000 | 86 |
| DOBLE | 37.000 | 65 | 43.500 | 76 | 49.000 | 86 | 50.000 | 88 | 52.000 | 91 |
| TRIPLE | — | — | 52.000 | 91 | 59.000 | 103 | 60.000 | 105 | 65.500 | 115 |
| CUÁDRUPLE | — | — | 59.000 | 103 | 65.500 | 115 | 65.500 | 115 | 68.500 | 120 |
| TEMPORADA ALTA : 22 de DICIEMBRE de 2011 al 29 de FEBRERO de 2012 | ||||||||||
| ESTÁNDAR | INTERMEDIA | SUPERIOR | HAB. C/kitch S/desayuno * | CABAÑA S/desayuno | ||||||
| $ | USD | $ | USD | $ | USD | $ | USD | $ | USD | |
| SINGLE | 40.000 | 68 | 51.000 | 87 | 62.000 | 105 | 62.000 | 105 | 66.000 | 112 |
| DOBLE | 51.000 | 87 | 61.000 | 104 | 71.500 | 122 | 71.000 | 121 | 72.000 | 122 |
| TRIPLE | — | — | 77.000 | 131 | 88.000 | 150 | 88.000 | 150 | 89.000 | 151 |
| CUÁDRUPLE | — | — | 88.000 | 150 | 92.000 | 156 | 92.000 | 156 | 96.000 | 163 |
.
Tarifas de habitación estándar, intermedia y superior, incluyen desayuno en el comedor del hotel. El servicio a la habitación tiene un costo adicional de $1.000 ó USD 2,00 extra por habitación.
Tarifas de habitación c/kitchenet y cabañas no incluyen desayuno.
Valor desayuno adicional: tipo continental $3.800 ó USD 8,00.
Tipo mini buffet $4.800 ó USD 10,00 (sólo temporada alta).
* Las habitaciones c/kitchenet triples/cuádruples corresponden a 2 habitaciones comunicadas, cada una con baño y TV.
Para realizar su reserva vía e-mail, haga click aqui
Para realizar el pago via WEB PAY, haga click en el siguiente link:
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=33277